Plaats van herkomst: | Gemaakt in China |
---|---|
Merknaam: | CR-BRIGHT |
Certificering: | SGS/UL |
Modelnummer: | Cr-8863 |
Min. bestelaantal: | 1Tons |
Prijs: | competitive price |
Verpakking Details: | 25kgs/Bag, 1000kgs/Bag |
Levertijd: | eens bevestigend de orde |
Betalingscondities: | L/C, T/T |
Levering vermogen: | 10000Tons/Month |
naam: | Het HUISDIERENspaanders van de flessenrang | Materiaal: | HUISDIEREN Plastic Korrels |
---|---|---|---|
Kleur: | Aangepast | Toepassing: | flessen voor noncarbonated |
Markeren: | Het HUISDIEREN Plastic Korrels van de flessenrang,De niet Sprankelende Grondstof van het Flessenhuisdier,Hoge HUISDIEREN Plastic Grondstof - dichtheid |
Noncarbonated van het HUISDIEREN Plastic Korrels van de Flessenrang Hoge Grondstof - dichtheid
De cr-HELDERE Cr-8863 fles-rang HUISDIERENspaanders wordt ontwikkeld en producted om het specifieke bezit van eetbare oliefles, alcoholische drankfles en HUISDIERENbladen te ontmoeten. Het product wordt gekenmerkt met goede kleurenwaarde, lage A.A.-tevreden en stabiele viscositeit. Met unieke formul en productietechnieken, heeft het product goede verwerkingstoelage, goede transparantie en de hoge erkenning van de afgewerkt productrate.winning hoge klant voor het product bereikt.
Punt | Eenheid | Datum | |
IV | - | dL/g | 0.810±0.020 |
Kleurenwaarde | L | - | ≥80 |
Kleurenwaarde | B | - | ≤1.0 |
A.A.Content | - | μg/g | ≤1.0 |
Poederinhoud | - | mg/kg | 100 |
Smeltpunt | - | ℃ | ≥240 |
Vochtigheid | - | % (w.t.) | ≤0.2 |
Eigenschappen:
Het wordt ontwikkeld en voor spedific prestatie-eisen van gezuiverd water, kola, sodawater, gedistilleerd water, olieflessen, wijnflessen en PED bladen geproduceerd. De producten heeft de kenmerken van goede kleurenwaarde, lage azijnzuur tevreden en stabiele viscositeit. wegens de goedkeuring van unieke procesformule en productietechnologie. Het bespaart energie, verwerkt het temperatuur is laag, is het verwerkingsvenster breed, en het product heeft goede transparantie.