naam: | PP-korrels van niet-geweven stof | Materiaal: | Zuivere pp-Korrels |
---|---|---|---|
Kenmerken: | draaien op hoge snelheid | Kleur: | Aardwit |
Markeren: | Extrusievorming van PP-plastiekgranulaten,PP-plastiekgranulaat met hoge snelheid,PP-granula's van niet-geweven stoffen |
Niet-geweven stoffen grondstof PP-plasticgranulaat met hoge snelheid
Polypropyleen PP, ook bekend als polypropyleen, is een thermoplastisch polymeer dat in een breed scala van toepassingen wordt gebruikt.
Polypropyleen behoort tot de groep van de polyolefine en is gedeeltelijk kristallijn en niet-polair.Het is een wit, mechanisch robuust materiaal met een hogechemische weerstandMet een zeer hoge smeltvloeistof, een hoge transparante slagvastheid, goede mechanische eigenschappen en bewerkingsvermogen.
Specificatie
Aantal | Project | Eenheid | H40S | Testwaarde | Testmethoden | |
1 | Melt mass-flow rate (MFR) | Nominale waarde | g/10min | 38 | 37.3 | GB/T 3862 |
Afwijking | ±37 | |||||
2 | Isotactische index | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Verschijnselen van deeltjes | Kleurkorrels | Pc/kg | <= 5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Zwart graan | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Grote en kleine korrels | g/kg | <= 100 | 0.1 | |||
Groenten en fruit, van de soort gebruikt voor de productie van vlees | Pc/kg | Rapport | 25 | |||
4 | Verontreinigingen en andere stoffen | Pc/kg | - Nee. | - Nee. | SH/T 1541-2006 | |
5 | Aas | % | Het gaat om een030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Trekkingsvermogen | Tensielmodule van de elasticiteit ((Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Strengte van de trekkrachtσ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Trekspanning bij breuk.σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Nominale trekspanning bij breuk ((ε tB) | % | >= 200 | 566 | |||
Conclusies van de test | Kwalificeerd |
Toepassing:
1.vezels (tapijt, textiel, bekleding, enz.)
2Film (inkopenzakken, gietfilm, meerlagige film, enz.)
3.Blow Molding (medische en cosmetische container, smeermiddel en verf container, enz.)
4.Extrusievorming (plaat, buis, draad en kabel, enz.)
5.Injectie gieten (automobiel, elektronica, bouw, huishoudelijke artikelen, meubels,
Speelgoed, enz.)